경제-주식-코인

[미국 증시] 인튜이티브 서지컬 (ISRG) 투자자 주식 보유 현황 23년 2Q

EarnOnEverything 2023. 8. 4. 13:35

미국 주식 인튜이티브 서지컬 주식 보유 현황입니다.

1. 인튜이티브 서지컬 (ISRG) TOP 20  투자자 지분 현황

TOP 20 FUND의 예상 매수 평균가는 145불입니다. (8월 4일 현재가 : 311불)

RANK Fund Shares Held Market Value % Ownership
1 VANGUARD GROUP INC 29,529,732 $7,543,960,635 8.22%
2 BlackRock Inc. 28,918,406 $7,387,785,211 8.05%
3 PRICE T ROWE ASSOCIATES INC 20,424,267 $5,217,789,000 5.69%
4 STATE STREET CORP 14,536,424 $3,713,611,816 4.05%
5 CAPITAL WORLD INVESTORS 7,470,915 $1,908,512,001 2.08%
6 FMR LLC 7,453,868 $1,904,239,588 2.08%
7 JPMORGAN CHASE & COMPANY 7,191,791 $1,837,286,425 2.00%
8 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 7,119,920 $2,434,585,428 1.98%
9 ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 7,004,871 $1,789,534,394 1.95%
10 GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 6,444,995 $1,642,287,156 1.79%
11 EDGEWOOD MANAGEMENT LLC 6,065,600 $1,549,578,832 1.69%
12 MORGAN STANLEY 5,646,217 $1,442,439,873 1.57%
13 FISHER ASSET MANAGEMENT, LLC 4,388,431 $1,121,113,000 1.22%
14 JENNISON ASSOCIATES LLC 4,310,498 $1,473,931,548 1.20%
15 BAILLIE GIFFORD & COMPANY 4,120,421 $1,408,936,758 1.15%
16 NUVEEN ASSET MANAGEMENT, LLC 3,630,122 $927,387,000 1.01%
17 NORTHERN TRUST CORP 3,532,648 $902,485,585 0.98%
18 AMERIPRISE FINANCIAL INC 3,232,838 $825,896,245 0.90%
19 FRANKLIN RESOURCES INC 3,225,432 $824,001,021 0.90%
20 BANK OF AMERICA CORP 3,210,131 $820,092,065 0.89%

 

 

2. 기타 투자자 주식 보유 현황

 

2Q에 아직 업데이트된 내용은 없습니다. (13F 신고 기간이 8월 중순이므로 8월 중순에 다시 한번 업데이트 예정)