일산 지역 요양병원 18곳의 건강보험심사평가원 적정성평가 등급을 정리했습니다. 이 중 등급이 공개된 곳은 17곳입니다. 등급은 심사평가원이 매긴 것이며 이 글은 어느 병원도 권하지 않습니다.
등급은 무엇을 재는가
심사평가원은 구조부문(의사 1인당 환자수, 간호사 1인당 환자수, 약사 재직일수율)과 진료부문(신체기능·배설기능·피부상태·질환관리 등)을 합산해 5개 등급으로 나눕니다. 종합점수 85점 이상이 1등급, 64점 미만이 5등급입니다. 평가 요건을 채우지 못한 기관은 ‘등급제외’로 표시됩니다.
일산 요양병원 평가등급
| 병원 | 지역 | 평가등급 | 의사인력 | 간호인력 |
|---|---|---|---|---|
| 다스람요양병원 | 고양일산동구 | 3등급 | 2등급 | 1등급 |
| 동국마음요양병원 | 고양일산동구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 동원요양병원 | 고양일산동구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 연세나을요양병원 | 고양일산동구 | 미공개 | 미공개 | 미공개 |
| 의료법인두영의료재단 정안요양병원 | 고양일산동구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 이푸른요양병원 | 고양일산동구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 일산리더스요양병원 | 고양일산동구 | 5등급 | 2등급 | 1등급 |
| 일산사랑요양병원 | 고양일산동구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 일산아르고요양병원 | 고양일산동구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 일산참사랑요양병원 | 고양일산동구 | 3등급 | 2등급 | 1등급 |
| 일산현대요양병원 | 고양일산동구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 자애요양병원 | 고양일산동구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 차연요양병원 | 고양일산동구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 메디누리요양병원 | 고양일산서구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 무지개요양병원 | 고양일산서구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 일산메디안요양병원 | 고양일산서구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 일산한울요양병원 | 고양일산서구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 효림요양병원 | 고양일산서구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
일산 요양병원 시설·이용 정보
허가병상·상급병상·주차 면수·휴진일입니다. 휴진일은 진료를 쉬는 날이며 면회 규정과는 무관합니다(심사평가원 공개 항목에 면회 규정은 없습니다).
| 병원 | 허가병상 | 상급병상 | 주차 | 휴진일 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다스람요양병원 | 89 | 32 | 50면 | 전부휴진 | 1800-5173 |
| 동국마음요양병원 | 171 | 0 | 70면 | 전부휴진 | 031-811-9900 |
| 동원요양병원 | 80 | 40 | 미공개 | 미공개 | 031-850-7000 |
| 연세나을요양병원 | 99 | 39 | 미공개 | 미공개 | 031-949-4188 |
| 의료법인두영의료재단 정안요양병원 | 143 | 9 | 30면 | 휴진 | 977-8757 |
| 이푸른요양병원 | 149 | 4 | 350면 | 전부휴진 | 031-932-3338 |
| 일산리더스요양병원 | 128 | 0 | 10면 | 미공개 | 031-962-0050 |
| 일산사랑요양병원 | 174 | 15 | 미공개 | 미공개 | 031-901-8119 |
| 일산아르고요양병원 | 234 | 15 | 20면 | 전부 휴진 | 031-976-1844 |
| 일산참사랑요양병원 | 263 | 21 | 미공개 | 미공개 | 031-918-1070 |
| 일산현대요양병원 | 185 | 32 | 54면 | 휴진 | 031-922-7575 |
| 자애요양병원 | 178 | 1 | 20면 | 전부 휴진 | 031-919-9942 |
| 차연요양병원 | 54 | 17 | 30면 | 전부휴진 | 031-816-1010 |
| 메디누리요양병원 | 105 | 3 | 24면 | 미공개 | 031-925-7575 |
| 무지개요양병원 | 280 | 4 | 200면 | 전부휴진 | 031-916-1122 |
| 일산메디안요양병원 | 220 | 14 | 113면 | 휴진 | 913-3119 |
| 일산한울요양병원 | 147 | 0 | 300면 | 전부 휴진 | 031-975-3700 |
| 효림요양병원 | 150 | 7 | 88면 | 미공개 | 031-919-0041 |
다른 지역 요양병원 평가등급
기준: 2024년 7~12월 입원 진료분 기준 (건강보험심사평가원 요양병원 적정성평가) · 출처: 건강보험심사평가원 공공데이터 (병원정보·병원평가정보·의료기관별상세정보) · 수집일 2026-08-15