시흥 지역 요양병원 11곳의 건강보험심사평가원 적정성평가 등급을 정리했습니다. 이 중 등급이 공개된 곳은 11곳입니다. 등급은 심사평가원이 매긴 것이며 이 글은 어느 병원도 권하지 않습니다.
등급은 무엇을 재는가
심사평가원은 구조부문(의사 1인당 환자수, 간호사 1인당 환자수, 약사 재직일수율)과 진료부문(신체기능·배설기능·피부상태·질환관리 등)을 합산해 5개 등급으로 나눕니다. 종합점수 85점 이상이 1등급, 64점 미만이 5등급입니다. 평가 요건을 채우지 못한 기관은 ‘등급제외’로 표시됩니다.
시흥 요양병원 평가등급
| 병원 | 지역 | 평가등급 | 의사인력 | 간호인력 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도립노인전문시흥병원 | 시흥시 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 베드로요양병원 | 시흥시 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 시흥더봄요양병원 | 시흥시 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 시흥서울대효요양병원 | 시흥시 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 시흥솔요양병원 | 시흥시 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인 능곡의료재단 능곡요양병원 | 시흥시 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인 소애의료재단 한울노인요양병원 | 시흥시 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인 에스앤케이의료재단 소래푸른숲 요양병원 | 시흥시 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인 자운의료재단 강남요양병원 | 시흥시 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인 정심의료재단 한마음요양병원 | 시흥시 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인석경의료재단 센트럴요양병원 | 시흥시 | 5등급 | 1등급 | 1등급 |
시흥 요양병원 시설·이용 정보
허가병상·상급병상·주차 면수·휴진일입니다. 휴진일은 진료를 쉬는 날이며 면회 규정과는 무관합니다(심사평가원 공개 항목에 면회 규정은 없습니다).
| 병원 | 허가병상 | 상급병상 | 주차 | 휴진일 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도립노인전문시흥병원 | 259 | 13 | 87면 | 전부 휴진 | 031-500-7100 |
| 베드로요양병원 | 267 | 12 | 40면 | 전부 휴진 | 031-484-2500 |
| 시흥더봄요양병원 | 200 | 5 | 미공개 | 미공개 | 031-317-9990 |
| 시흥서울대효요양병원 | 243 | 4 | 50면 | 전부휴진 | 031-8099-9114 |
| 시흥솔요양병원 | 93 | 3 | 30면 | 전부 휴진 | 031-314-7582 |
| 의료법인 능곡의료재단 능곡요양병원 | 132 | 0 | 20면 | 전부 휴진 | 031-404-2888 |
| 의료법인 소애의료재단 한울노인요양병원 | 146 | 3 | 100면 | 휴진 | 031-433-8577 |
| 의료법인 에스앤케이의료재단 소래푸른숲 요양병원 | 175 | 18 | 12면 | 미공개 | 031-507-8080 |
| 의료법인 자운의료재단 강남요양병원 | 79 | 2 | 93면 | 미공개 | 031-311-0700 |
| 의료법인 정심의료재단 한마음요양병원 | 120 | 0 | 15면 | 미공개 | 031-317-6400 |
| 의료법인석경의료재단 센트럴요양병원 | 198 | 47 | 100면 | 미공개 | 031-8041-3521 |
다른 지역 요양병원 평가등급
기준: 2024년 7~12월 입원 진료분 기준 (건강보험심사평가원 요양병원 적정성평가) · 출처: 건강보험심사평가원 공공데이터 (병원정보·병원평가정보·의료기관별상세정보) · 수집일 2026-08-15