부천 지역 요양병원 16곳의 건강보험심사평가원 적정성평가 등급을 정리했습니다. 이 중 등급이 공개된 곳은 15곳입니다. 등급은 심사평가원이 매긴 것이며 이 글은 어느 병원도 권하지 않습니다.
등급은 무엇을 재는가
심사평가원은 구조부문(의사 1인당 환자수, 간호사 1인당 환자수, 약사 재직일수율)과 진료부문(신체기능·배설기능·피부상태·질환관리 등)을 합산해 5개 등급으로 나눕니다. 종합점수 85점 이상이 1등급, 64점 미만이 5등급입니다. 평가 요건을 채우지 못한 기관은 ‘등급제외’로 표시됩니다.
부천 요양병원 평가등급
| 병원 | 지역 | 평가등급 | 의사인력 | 간호인력 |
|---|---|---|---|---|
| 가은병원 | 부천소사구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 더편한소사요양병원 | 부천소사구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인운천의료재단메디홀스요양병원 | 부천소사구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 다솜요양병원 | 부천오정구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 메이플요양병원 | 부천오정구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 보성요양병원 | 부천오정구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 부천시립노인전문병원 | 부천오정구 | 미공개 | 1등급 | 1등급 |
| 한우리요양병원 | 부천오정구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 경기요양병원 | 부천원미구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 고려수재활요양병원 | 부천원미구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 다온요양병원 | 부천원미구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 부천미소요양병원 | 부천원미구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 부천삼성요양병원 | 부천원미구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 부천요양병원 | 부천원미구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 큰사랑요양병원 | 부천원미구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 해올요양병원 | 부천원미구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
부천 요양병원 시설·이용 정보
허가병상·상급병상·주차 면수·휴진일입니다. 휴진일은 진료를 쉬는 날이며 면회 규정과는 무관합니다(심사평가원 공개 항목에 면회 규정은 없습니다).
| 병원 | 허가병상 | 상급병상 | 주차 | 휴진일 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가은병원 | 430 | 70 | 104면 | 휴진 | 032-667-0114 |
| 더편한소사요양병원 | 283 | 7 | 53면 | 전부휴진 | 032-349-8090 |
| 의료법인운천의료재단메디홀스요양병원 | 337 | 1 | 미공개 | 미공개 | 032-667-0100 |
| 다솜요양병원 | 292 | 5 | 40면 | 전부 휴진 | 032-677-4119 |
| 메이플요양병원 | 150 | 5 | 미공개 | 미공개 | 032-715-7611 |
| 보성요양병원 | 222 | 2 | 25면 | 미공개 | 032-683-0004 |
| 부천시립노인전문병원 | 233 | 5 | 미공개 | 미공개 | 032-713-7300 |
| 한우리요양병원 | 271 | 8 | 30면 | 전부휴진 | 032-682-8283 |
| 경기요양병원 | 196 | 22 | 20면 | 전부 휴진 | 032-351-2141 |
| 고려수재활요양병원 | 210 | 18 | 20면 | 미공개 | 032-347-2300 |
| 다온요양병원 | 218 | 10 | 26면 | 전부 휴진 | 032-612-5500 |
| 부천미소요양병원 | 190 | 3 | 20면 | 전부 휴무 | 032-325-7911 |
| 부천삼성요양병원 | 240 | 4 | 미공개 | 미공개 | 032-721-7577 |
| 부천요양병원 | 246 | 22 | 10면 | 전부 휴진 | 032-1588-2890 |
| 큰사랑요양병원 | 199 | 0 | 30면 | 전부휴진 | 032-612-0056 |
| 해올요양병원 | 311 | 19 | 19면 | 전부 휴진 | 1533-9375 |
다른 지역 요양병원 평가등급
기준: 2024년 7~12월 입원 진료분 기준 (건강보험심사평가원 요양병원 적정성평가) · 출처: 건강보험심사평가원 공공데이터 (병원정보·병원평가정보·의료기관별상세정보) · 수집일 2026-08-15