갤럭시 액정 수리비가 얼마인지 모델마다 찾아다니기 번거로우셨다면,
이 표 하나로 끝납니다. 삼성전자서비스 기준 액정 교체는 90,000원~802,000원,
배터리 교체는 55,000원~173,000원이고, 아래에 갤럭시 스마트폰·태블릿
101개 모델의 부품별 예상비용을 전부 정리했습니다.
(화면이 셋인 갤럭시 Z 트라이폴드만 예외적으로 1,736,500원입니다.)
갤럭시 전 모델 수리비 한눈에 보기
액정은 교체 후 부품 반납에 동의한 기준, 메인보드는 저장 용량에 따라
값이 달라 최저~최고로 적었습니다. 파란 모델명을 누르면 그 모델의
카메라·케어플러스 자기부담금까지 자세히 볼 수 있습니다.
S 시리즈 (갤럭시 S21~S26)
| 모델 | 액정(디스플레이) | 배터리 | 메인보드 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 | 203,000원 | 79,000원 | 947,000~1,093,000원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 352,000원 | 95,500원 | 1,118,000원 |
| 갤럭시 S26 플러스 | 268,000원 | 79,000원 | 970,000~1,093,000원 |
| 갤럭시 S25 | 201,000원 | 76,000원 | 941,000~1,087,000원 |
| 갤럭시 S25 FE | 129,000원 | 65,500원 | 370,000원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 370,000원 | 64,000원 | 710,000~753,000원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 322,000원 | 81,000원 | 964,000~1,087,000원 |
| 갤럭시 S25 플러스 | 251,500원 | 76,000원 | 964,000~1,087,000원 |
| 갤럭시 S24 | 200,000원 | 76,000원 | 639,000~704,000원 |
| 갤럭시 S24 FE | 121,000원 | 65,000원 | 592,000원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 323,000원 | 76,000원 | 738,000~842,000원 |
| 갤럭시 S24 플러스 | 254,000원 | 79,000원 | 639,000~704,000원 |
| 갤럭시 S23 | 198,000원 | 68,500원 | 639,000~704,000원 |
| 갤럭시 S23 FE | 114,000원 | 69,500원 | 400,000원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 308,000원 | 79,000원 | 724,000~778,000원 |
| 갤럭시 S23 플러스 | 208,000원 | 76,000원 | 639,000~704,000원 |
| 갤럭시 S22 | 240,000원 | 71,500원 | 573,000원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 371,000원 | 76,000원 | 724,000~756,000원 |
| 갤럭시 S22 플러스 | 257,000원 | 79,500원 | 573,000원 |
| 갤럭시 S21 | 246,000~263,000원 | 69,500원 | 357,000원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 376,000원 | 79,000원 | 458,000~511,000원 |
| 갤럭시 S21 플러스 | 264,000원 | 73,500원 | 430,000원 |
폴더블 (갤럭시 Z 폴드·플립)
| 모델 | 액정(디스플레이) | 배터리 | 메인보드 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드7 | 802,000원 | 134,000원 | 952,000원 |
| 갤럭시 Z 플립7 | 415,000원 | 143,000원 | 855,000~888,000원 |
| 갤럭시 Z 플립7 FE | 338,000원 | 97,000원 | 457,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드6 | 739,000원 | 139,000원 | 710,000~913,000원 |
| 갤럭시 Z 플립6 | 415,000원 | 143,000원 | 823,000~888,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드5 | 738,000원 | 123,000원 | 666,000~880,000원 |
| 갤럭시 Z 플립 5G | 582,500원 | 148,000원 | 520,000원 |
| 갤럭시 Z 플립5 | 415,000원 | 98,000원 | 635,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드4 | 738,000원 | 121,000원 | 609,000~625,000원 |
| 갤럭시 Z 플립4 | 415,000원 | 96,000원 | 586,000~625,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드3 | 504,000~701,000원 | 117,000원 | 539,000~580,000원 |
| 갤럭시 Z 플립3 | 458,000원 | 119,000원 | 567,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드2 5G | 615,000원 | 173,000원 | 514,000원 |
| 갤럭시 Z 트라이폴드 | 1,736,500원 | 146,000원 | 673,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드 스페셜에디션 | 712,000원 | 142,000원 | 604,000원 |
| 갤럭시 Z 플립 | 567,500원 | 109,000~113,000원 | 343,000원 |
| 갤럭시 폴드 | 645,000원 | 104,000원 | 510,000원 |
보급형·통신사 모델 (A 시리즈, 퀀텀·점프·버디·와이드)
| 모델 | 액정(디스플레이) | 배터리 | 메인보드 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 A53 5G | 147,500원 | 65,000원 | 218,000원 |
| 갤럭시 A52s 5G | 142,000원 | 70,500원 | 287,000원 |
| 갤럭시 A42 | 109,000원 | 59,000원 | 232,000원 |
| 갤럭시 A37 5G | 131,500원 | – | 368,000원 |
| 갤럭시 A36 5G | 149,000원 | 63,000원 | 263,000원 |
| 갤럭시 A35 5G | 117,000원 | 61,000원 | 320,000원 |
| 갤럭시 A34 5G | 112,500원 | 76,000원 | 306,000원 |
| 갤럭시 A33 5G | 132,500원 | 66,000원 | 229,000원 |
| 갤럭시 A32 | 119,000원 | 69,500원 | 142,000원 |
| 갤럭시 A25 5G | – | 64,000원 | 275,000원 |
| 갤럭시 A24 LTE | 120,500원 | 71,000원 | 156,000원 |
| 갤럭시 A23 | 103,500원 | 66,000원 | 164,000원 |
| 갤럭시 A17 LTE | 91,000원 | 55,000원 | 271,000원 |
| 갤럭시 A16 LTE | – | 60,000원 | 251,500원 |
| 갤럭시 A15 LTE | 90,000원 | 59,000원 | 212,000원 |
| 갤럭시 A13 | – | 68,000원 | 112,500원 |
| 갤럭시 A12 | – | 61,000원 | 94,500원 |
| 갤럭시 와이드6 | – | 66,000원 | 166,500원 |
| 갤럭시 퀀텀6 | 126,000원 | 66,000원 | 379,000원 |
| 갤럭시 버디5 | 95,500원 | 55,000원 | 331,000원 |
| 갤럭시 퀀텀5 | 117,000원 | 61,000원 | 250,000원 |
| 갤럭시 버디4 | 98,000원 | 57,000원 | 244,000원 |
| 갤럭시 퀀텀4 | 118,500원 | 76,000원 | 232,000원 |
| 갤럭시 버디3 | 90,000원 | 59,000원 | 266,000원 |
| 갤럭시 버디 | 101,000원 | 70,000원 | 209,000원 |
| 갤럭시 점프 | 97,000원 | 62,000원 | 204,000원 |
갤럭시 탭
| 모델 | 액정(디스플레이) | 배터리 | 메인보드 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 탭 A11 플러스 5G | 104,500원 | 63,500원 | 245,000원 |
| 갤럭시 탭 A11 플러스 Wi-Fi | 104,500원 | 63,500원 | 384,000원 |
| 갤럭시 탭 S11 5G | 277,000원 | 87,000원 | 653,000~770,000원 |
| 갤럭시 탭 S11 Wi-Fi | 277,000원 | 87,000원 | 644,000~690,000원 |
| 갤럭시 탭 S11 울트라 5G | 529,000원 | 98,000원 | 657,000~972,000원 |
| 갤럭시 탭 S11 울트라 Wi-Fi | 529,000원 | 98,000원 | 660,000~751,000원 |
| 갤럭시 탭 S10 FE 5G | 195,000원 | 88,000원 | 273,000~312,000원 |
| 갤럭시 탭 S10 FE Wi-Fi | 195,000원 | 88,000원 | 288,000~373,000원 |
| 갤럭시 탭 S10 FE 플러스 5G | 243,000원 | 88,000원 | 262,000~299,000원 |
| 갤럭시 탭 S10 FE 플러스 Wi-Fi | 243,000원 | 88,000원 | 252,000~290,000원 |
| 갤럭시 탭 S10 Lite 5G | 140,000원 | 88,000원 | 283,000~385,000원 |
| 갤럭시 탭 S10 Lite Wi-Fi | 140,000원 | 88,000원 | 187,000~221,000원 |
| 갤럭시 탭 S10 울트라 5G | 553,000원 | 102,000원 | 504,000~652,000원 |
| 갤럭시 탭 S10 울트라 Wi-Fi | 553,000원 | 102,000원 | 533,000~585,000원 |
| 갤럭시 탭 S10 플러스 5G | 419,000원 | 90,500원 | 520,000~540,000원 |
| 갤럭시 탭 S10 플러스 Wi-Fi | 419,000원 | 90,500원 | 511,000~523,000원 |
| 갤럭시 탭 A9 플러스 5G | – | 76,500원 | 210,000원 |
| 갤럭시 탭 A9 플러스 Wi-Fi | – | 76,500원 | 161,000원 |
| 갤럭시 탭 S9 5G | 274,000원 | 98,000원 | 625,000~651,000원 |
| 갤럭시 탭 S9 FE 5G | 192,000원 | 91,500원 | 236,000~255,000원 |
| 갤럭시 탭 S9 FE Wi-Fi | 192,000원 | 91,500원 | 250,000~265,000원 |
| 갤럭시 탭 S9 FE 플러스 5G | 225,500원 | 103,000원 | 236,000~241,000원 |
| 갤럭시 탭 S9 FE 플러스 Wi-Fi | 225,500원 | 103,000원 | 262,000~274,000원 |
| 갤럭시 탭 S9 Wi-Fi | 274,000원 | 98,000원 | 602,000~621,000원 |
| 갤럭시 탭 S9 울트라 5G | 541,500원 | 123,000원 | 521,000~689,000원 |
| 갤럭시 탭 S9 울트라 Wi-Fi | 541,500원 | 123,000원 | 594,000~662,000원 |
| 갤럭시 탭 S9 플러스 5G | 394,000원 | 98,000원 | 471,000~663,000원 |
| 갤럭시 탭 S9 플러스 Wi-Fi | 394,000원 | 98,000원 | 625,000~632,000원 |
| 갤럭시 탭 A8 LTE | 143,500원 | 79,000원 | 324,000원 |
| 갤럭시 탭 A8 Wi-Fi | 143,500원 | 79,000원 | 207,000~308,000원 |
| 갤럭시 탭 S8 5G | 216,500원 | 90,000원 | 513,000~601,000원 |
| 갤럭시 탭 S8 Wi-Fi | 216,500원 | 90,000원 | 462,000~514,000원 |
| 갤럭시 탭 S8 울트라 5G | 548,000원 | 102,000원 | 517,000~624,000원 |
| 갤럭시 탭 S8 울트라 Wi-Fi | 548,000원 | 102,000원 | 439,000~585,000원 |
| 갤럭시 탭 S8 플러스 5G | 387,000원 | 102,000원 | 546,000~563,000원 |
| 갤럭시 탭 S8 플러스 Wi-Fi | 387,000원 | 102,000원 | 472,000~568,000원 |
액정 값이 왜 두 개로 나오나요?
삼성전자서비스는 교체하면서 떼어낸 부품을 반납하는지에 따라 값을
다르게 받습니다. 반납에 동의하면 싸고, 반납하지 않고 가져가면 비쌉니다. 모델에 따라
7만~15만 원까지 차이가 납니다. 떼어낸 액정을 따로 쓸 계획이 없다면
반납 동의 쪽이 저렴합니다. 위 표는 모두 반납 동의 기준입니다.
폴더블은 화면이 두 개라 값도 두 개입니다
갤럭시 Z 폴드·플립은 메인 화면(안쪽)과 커버 화면(바깥쪽)이
따로입니다. 메인 화면은 40만~80만 원대로 부품 중 가장 비싸지만, 커버 화면만 깨졌다면
10만~20만 원대로 훨씬 저렴합니다. 접수할 때 어느 쪽이 손상됐는지 정확히 확인하세요.
삼성케어플러스에 가입했다면
삼성케어플러스(SC+)에 가입돼 있으면 수리비 전액이 아니라 자기부담금만
냅니다. 디스플레이 기준 일반 등급은 6만~15만 원대, 프리미엄 등급은 3만~9만 원대로
내려갑니다. 가입 상품과 수리 부위에 따라 달라지므로, AI 상담에서
삼성케어플러스 가입정보 알려줘로 내 가입 여부를 먼저 확인하는 게 좋습니다.
서비스센터, 예약하고 가야 하는 이유
예약 없이 방문하면 현장 접수 순서로 밀려 대기가 깁니다. 특히 주말과
점심시간대는 몇 시간씩 기다리는 경우도 있습니다. 방문 전에 사전 예약을
하면 지정한 시간에 바로 접수할 수 있습니다.
- 👉 삼성전자서비스 휴대폰 모바일센터 사전 예약하기
- 방문 전 데이터 백업과 화면 잠금 해제를 미리 해두면 접수가 빠릅니다.
- 액정이 깨진 상태로 오래 쓰면 파편·수분 유입으로 메인보드까지 손상될 수 있습니다.
모델별 상세 수리비
아래 모델은 저장용량별 메인보드 값, 카메라 부품별 가격, 삼성케어플러스
자기부담금까지 따로 정리해 뒀습니다.
- 갤럭시 S26 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 S25 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 S24 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 S24 울트라 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 S23 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 S23 울트라 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 S22 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 S22 울트라 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 S21 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 Z 플립7 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 Z 플립6 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 Z 플립 5G 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 Z 플립5 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 Z 플립4 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 Z 플립3 수리비 자세히 보기
- 갤럭시 폴드 수리비 자세히 보기
갤럭시 수리비 자주 묻는 질문
갤럭시 액정 수리비는 보통 얼마인가요?
왜 같은 모델인데 액정 값이 두 개인가요?
배터리 교체는 얼마인가요?
서비스센터에 그냥 가도 되나요?
이 글의 금액은 삼성전자서비스에서
모델별로 확인한 예상비용(수집 기준일 2026-08-05)입니다.
부품 가격은 개정될 수 있고 실제 청구액은 진단 결과에 따라 달라지므로,
정확한 수리비와 부품 재고는 반드시
삼성전자서비스 공식 홈페이지나
상담사를 통해 확인하세요. 방문 전
사전 예약을 하면 대기 시간을
줄일 수 있습니다.