서울 지역 요양병원 101곳의 건강보험심사평가원 적정성평가 등급을 정리했습니다. 이 중 등급이 공개된 곳은 97곳입니다. 등급은 심사평가원이 매긴 것이며 이 글은 어느 병원도 권하지 않습니다.
등급은 무엇을 재는가
심사평가원은 구조부문(의사 1인당 환자수, 간호사 1인당 환자수, 약사 재직일수율)과 진료부문(신체기능·배설기능·피부상태·질환관리 등)을 합산해 5개 등급으로 나눕니다. 종합점수 85점 이상이 1등급, 64점 미만이 5등급입니다. 평가 요건을 채우지 못한 기관은 ‘등급제외’로 표시됩니다.
서울 요양병원 평가등급
| 병원 | 지역 | 평가등급 | 의사인력 | 간호인력 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구립행복요양병원 | 강남구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 네이처요양병원 | 강남구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 노블케어요양병원 | 강남구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 메디움강남요양병원 | 강남구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 청담힐요양병원 | 강남구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 포레스트요양병원 | 강남구 | 등급제외 | 2등급 | 1등급 |
| 강동성모요양병원 | 강동구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 강동우리들요양병원 | 강동구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서울숲요양병원 | 강동구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서울현대요양병원 | 강동구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 한국보훈복지의료공단 서울요양병원 | 강동구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 강북휴요양병원 | 강북구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 꿈의숲요양병원 | 강북구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 북서울요양병원 | 강북구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 효성요양병원 | 강북구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 더서밋요양병원 | 강서구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 새미래요양병원 | 강서구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 새빛요양병원 | 강서구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 참요양병원 | 강서구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 강남수요양병원 | 관악구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 강남효요양병원 | 관악구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 동부참사랑요양병원 | 광진구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 편안한요양병원 | 광진구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 남서울요양병원 | 구로구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 더세인트요양병원 | 구로구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서울브이아이피(VIP)요양병원 | 구로구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 오케이요양병원 | 구로구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인 미소들노인전문병원 | 구로구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인 어울림의료재단 정성요양병원 | 구로구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 재단법인 제중의료복지재단 제중요양병원 | 구로구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 녹십자요양병원 | 금천구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 성신고려요양병원 | 금천구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 파라솔요양병원 | 금천구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 그레이스힐 요양병원 | 노원구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 노원솔요양병원 | 노원구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 더조은요양병원 | 노원구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 선의요양병원 | 노원구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인 행복나눔의료재단 사랑요양병원 | 노원구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 참다운요양병원 | 노원구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 희망요양병원 | 노원구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 경희늘푸른노인전문병원 | 도봉구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서울사랑요양병원 | 도봉구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 스카이요양병원 | 도봉구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 팔팔요양병원 | 도봉구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 퍼스트요양병원 | 도봉구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 포근한맘요양병원 | 도봉구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 대한민국요양병원 | 동대문구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 더드림요양병원 | 동대문구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서울에이스요양병원 | 동대문구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 햇살요양병원 | 동대문구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 효림요양병원 | 동대문구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인에이치엠피의료재단녹십초요양병원 | 동작구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 마포요양병원 | 마포구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 에스엠씨요양병원 | 마포구 | 5등급 | 3등급 | 2등급 |
| 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 | 마포구 | 미공개 | 미공개 | 미공개 |
| 강북연세요양병원 | 서대문구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 사랑요양병원 | 서대문구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서울중앙요양병원 | 서대문구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 신촌힐링요양병원 | 서대문구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 효담요양병원 | 서대문구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 강남요양병원 | 서초구 | 5등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서초프라임요양병원 | 서초구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인 부원의료재단 서초요양병원 | 서초구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인 참예원의료재단 서초참요양병원 | 서초구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 굿모닝요양병원 | 성동구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서울효사랑요양병원 | 성동구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 시온요양병원 | 성동구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 동서요양병원 | 성북구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 보문효사랑요양병원 | 성북구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 새마음요양병원 | 성북구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 성북서울요양병원 | 성북구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 성북웰니스요양병원 | 성북구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인유라의료재단 온누리요양병원 | 성북구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인참예원의료재단 성북참요양병원 | 성북구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 플러스요양병원 | 성북구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 강남센트럴요양병원 | 송파구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 다나움요양병원 | 송파구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 더사랑요양병원 | 송파구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서울힐링요양병원 | 송파구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 송파그랜드요양병원 | 송파구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 송파온요양병원 | 송파구 | 미공개 | 1등급 | 1등급 |
| 시그니처요양병원 | 송파구 | 미공개 | 1등급 | 1등급 |
| 서울스마트요양병원 | 양천구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서울제일요양병원 | 양천구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 대림요양병원 | 영등포구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 대명요양병원 | 영등포구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 로하스참사랑요양병원 | 영등포구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 마리아성모요양병원 | 영등포구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서울삼성요양병원 | 영등포구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서울센트럴요양병원 | 영등포구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 서울은빛요양병원 | 영등포구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 신화요양병원 | 영등포구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 연세베스트요양병원 | 영등포구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 연세에덴요양병원 | 은평구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 은평요양병원 | 은평구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 이우요양병원 | 은평구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 하나효요양병원 | 은평구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 한국효요양병원 | 은평구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 아미나요양병원 | 종로구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 로하스동서울요양병원 | 중랑구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 한걸음요양병원 | 중랑구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
서울 요양병원 시설·이용 정보
허가병상·상급병상·주차 면수·휴진일입니다. 휴진일은 진료를 쉬는 날이며 면회 규정과는 무관합니다(심사평가원 공개 항목에 면회 규정은 없습니다).
| 병원 | 허가병상 | 상급병상 | 주차 | 휴진일 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남구립행복요양병원 | 300 | 12 | 미공개 | 미공개 | 02-6053-2114 |
| 네이처요양병원 | 223 | 37 | 46면 | 미공개 | 02-575-5114 |
| 노블케어요양병원 | 194 | 53 | 68면 | 휴진 | 02-515-0007 |
| 메디움강남요양병원 | 56 | 28 | 미공개 | 미공개 | 02-573-5737 |
| 청담힐요양병원 | 144 | 44 | 미공개 | 미공개 | 02-542-7582 |
| 포레스트요양병원 | 96 | 26 | 20면 | 미공개 | 02-1899-5868 |
| 강동성모요양병원 | 338 | 2 | 40면 | 전부 휴진 | 02-488-0020 |
| 강동우리들요양병원 | 244 | 29 | 20면 | 전부 휴진 | 02-474-7570 |
| 서울숲요양병원 | 352 | 14 | 미공개 | 전부휴진 | 02-2045-9000 |
| 서울현대요양병원 | 300 | 10 | 31면 | 전부 휴진 | 02-484-7588 |
| 한국보훈복지의료공단 서울요양병원 | 397 | 0 | 미공개 | 미공개 | 02-2225-1234 |
| 강북휴요양병원 | 199 | 4 | 30면 | 미공개 | 02-982-7080 |
| 꿈의숲요양병원 | 244 | 30 | 미공개 | 미공개 | 02-987-9988 |
| 북서울요양병원 | 142 | 0 | 10면 | 휴진 | 02-900-7006 |
| 효성요양병원 | 149 | 3 | 15면 | 전부휴진 | 02-988-9456 |
| 더서밋요양병원 | 343 | 18 | 20면 | 전부 휴진 | 02-3663-6786 |
| 새미래요양병원 | 182 | 7 | 16면 | 전부 휴진 | 02-2061-5544 |
| 새빛요양병원 | 77 | 2 | 10면 | 휴진 | 02-2658-3929 |
| 참요양병원 | 228 | 64 | 40면 | 전부 휴진 | 02-2605-2114 |
| 강남수요양병원 | 202 | 9 | 미공개 | 미공개 | 02-888-8866 |
| 강남효요양병원 | 193 | 13 | 55면 | 미공개 | 02-885-8080 |
| 동부참사랑요양병원 | 147 | 27 | 17면 | 전부휴진 | 02-461-6602 |
| 편안한요양병원 | 342 | 11 | 미공개 | 미공개 | 02-456-8898 |
| 남서울요양병원 | 253 | 13 | 30면 | 휴진 | 02-863-8999 |
| 더세인트요양병원 | 335 | 40 | 100면 | 전부휴진 | 02-333-1119 |
| 서울브이아이피(VIP)요양병원 | 315 | 5 | 30면 | 미공개 | 02-2611-8883 |
| 오케이요양병원 | 242 | 6 | 20면 | 일부 휴진 | 02-2616-7755 |
| 의료법인 미소들노인전문병원 | 405 | 31 | 미공개 | 미공개 | 02-3666-1114 |
| 의료법인 어울림의료재단 정성요양병원 | 328 | 34 | 미공개 | 미공개 | 02-863-8636 |
| 재단법인 제중의료복지재단 제중요양병원 | 299 | 37 | 90면 | 전부휴진 | 02-837-7111 |
| 녹십자요양병원 | 125 | 0 | 10면 | 휴진 | 1544-2708 |
| 성신고려요양병원 | 83 | 12 | 13면 | 외래 진료-오전9시~오후1시까지 | 02-805-6797 |
| 파라솔요양병원 | 200 | 8 | 20면 | 전부휴진 | 02-6951-1245 |
| 그레이스힐 요양병원 | 220 | 0 | 미공개 | 미공개 | 02-934-1300 |
| 노원솔요양병원 | 149 | 4 | 15면 | 전부휴진 | 932-0036 |
| 더조은요양병원 | 293 | 0 | 미공개 | 미공개 | 02-941-7800 |
| 선의요양병원 | 97 | 26 | 30면 | 전부 휴진 | 02-3391-3992 |
| 의료법인 행복나눔의료재단 사랑요양병원 | 168 | 2 | 15면 | 전부 휴진 | 02-933-1114 |
| 참다운요양병원 | 99 | 8 | 30면 | 오후 13시 이후 | 1588-3959 |
| 희망요양병원 | 78 | 18 | 미공개 | 오후 1시 이후 휴진 | 02-936-9966 |
| 경희늘푸른노인전문병원 | 148 | 3 | 20면 | 휴무 | 02-903-9920 |
| 서울사랑요양병원 | 103 | 4 | 10면 | 휴진 | 02-2039-5099 |
| 스카이요양병원 | 127 | 3 | 14면 | 전부 휴진 | 02-992-7582 |
| 팔팔요양병원 | 235 | 2 | 미공개 | 미공개 | 02-3492-0888 |
| 퍼스트요양병원 | 173 | 2 | 12면 | 미공개 | 02-902-3294 |
| 포근한맘요양병원 | 85 | 35 | 20면 | 전부 휴진 | 02-986-9977 |
| 대한민국요양병원 | 164 | 9 | 미공개 | 미공개 | 2213-9991 |
| 더드림요양병원 | 210 | 13 | 150면 | 전부휴진 | 02-6674-7575 |
| 서울에이스요양병원 | 226 | 4 | 10면 | 미공개 | 02-961-4700 |
| 햇살요양병원 | 208 | 5 | 44면 | 전부휴진 | 02-2244-5533 |
| 효림요양병원 | 225 | 41 | 미공개 | 미공개 | 02-962-1123 |
| 의료법인에이치엠피의료재단녹십초요양병원 | 185 | 3 | 22면 | 전부휴진 | 02-848-0100 |
| 마포요양병원 | 168 | 0 | 미공개 | 전부휴진 | 02-337-8111 |
| 에스엠씨요양병원 | 120 | 1 | 15면 | 미공개 | 02-374-3111 |
| 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 | 38 | 1 | 70면 | 미공개 | 02-6070-9000 |
| 강북연세요양병원 | 198 | 4 | 13면 | 전부 휴진 | 02-335-2277 |
| 사랑요양병원 | 97 | 0 | 미공개 | 미공개 | 02-304-7573 |
| 서울중앙요양병원 | 227 | 15 | 미공개 | 전부 휴진 | 02-3147-0999 |
| 신촌힐링요양병원 | 79 | 39 | 미공개 | 미공개 | 02-6237-7775 |
| 효담요양병원 | 139 | 0 | 10면 | 전부 휴진 | 02-395-8880 |
| 강남요양병원 | 113 | 21 | 미공개 | 미공개 | 02-832-0151 |
| 서초프라임요양병원 | 224 | 16 | 50면 | 미공개 | 02-588-7575 |
| 의료법인 부원의료재단 서초요양병원 | 117 | 14 | 미공개 | 미공개 | 521-8275 |
| 의료법인 참예원의료재단 서초참요양병원 | 181 | 85 | 96면 | 전부 휴진 | 02-6081-2114 |
| 굿모닝요양병원 | 195 | 3 | 20면 | 전부 휴진 | 02-3394-9878 |
| 서울효사랑요양병원 | 137 | 0 | 미공개 | 미공개 | 02-462-0114 |
| 시온요양병원 | 160 | 2 | 30면 | 전부휴진 | 02-2247-7272 |
| 동서요양병원 | 150 | 10 | 50면 | 전부 휴진 | 02-942-3611 |
| 보문효사랑요양병원 | 184 | 8 | 미공개 | 미공개 | 02-929-3355 |
| 새마음요양병원 | 188 | 2 | 24면 | 휴무 | 02-911-7115 |
| 성북서울요양병원 | 352 | 6 | 미공개 | 미공개 | 02-6312-3700 |
| 성북웰니스요양병원 | 178 | 10 | 30면 | 휴무 | 02-3672-2233 |
| 의료법인유라의료재단 온누리요양병원 | 200 | 19 | 30면 | 전부휴진 | 02-919-2700 |
| 의료법인참예원의료재단 성북참요양병원 | 215 | 62 | 60면 | 전부 휴진 | 02-912-2114 |
| 플러스요양병원 | 217 | 11 | 8면 | 전부휴진 | 02-6953-9856 |
| 강남센트럴요양병원 | 141 | 6 | 38면 | 전부 휴진 | 02-3411-2360 |
| 다나움요양병원 | 58 | 26 | 10면 | 휴진 | 02-412-7272 |
| 더사랑요양병원 | 121 | 2 | 10면 | 휴진 | 02-6959-5522 |
| 서울힐링요양병원 | 118 | 58 | 미공개 | 미공개 | 02-1833-7037 |
| 송파그랜드요양병원 | 228 | 11 | 42면 | 전부휴진 | 02-406-0999 |
| 송파온요양병원 | 136 | 1 | 미공개 | 미공개 | 02-1544-3049 |
| 시그니처요양병원 | 155 | 37 | 미공개 | 미공개 | 02-6011-9119 |
| 서울스마트요양병원 | 408 | 22 | 100면 | 미공개 | 02-2601-7111 |
| 서울제일요양병원 | 234 | 22 | 미공개 | 미공개 | 02-2691-9114 |
| 대림요양병원 | 190 | 11 | 미공개 | 미공개 | 02-836-7575 |
| 대명요양병원 | 205 | 18 | 미공개 | 미공개 | 02-2638-5900 |
| 로하스참사랑요양병원 | 106 | 0 | 12면 | 전부 휴진 | 02-2634-7500 |
| 마리아성모요양병원 | 220 | 0 | 미공개 | 전부 휴진 | 02-2069-0000 |
| 서울삼성요양병원 | 244 | 10 | 40면 | 전부휴진 | 02-6951-1192 |
| 서울센트럴요양병원 | 378 | 22 | 미공개 | 전부 휴진 | 02-6959-4114 |
| 서울은빛요양병원 | 209 | 101 | 35면 | 전부휴진 | 02-2634-7000 |
| 신화요양병원 | 172 | 0 | 10면 | 휴진 | 02-2632-8114 |
| 연세베스트요양병원 | 239 | 3 | 22면 | 전부 휴진 | 02-6959-9600 |
| 연세에덴요양병원 | 198 | 12 | 10면 | 전부 휴진 | 1577-5046 |
| 은평요양병원 | 195 | 1 | 16면 | 전부휴진 | 02-384-2311 |
| 이우요양병원 | 78 | 12 | 미공개 | 미공개 | 02-6352-0700 |
| 하나효요양병원 | 193 | 13 | 45면 | 전부 휴진 | 02-356-7007 |
| 한국효요양병원 | 237 | 1 | 300면 | 정상근무 | 02-357-0357 |
| 아미나요양병원 | 96 | 44 | 50면 | 휴진 | 02-730-7777 |
| 로하스동서울요양병원 | 128 | 0 | 300면 | 전부 휴무 | 02-577-9696 |
| 한걸음요양병원 | 186 | 4 | 23면 | 미공개 | 02-493-9700 |
다른 지역 요양병원 평가등급
기준: 2024년 7~12월 입원 진료분 기준 (건강보험심사평가원 요양병원 적정성평가) · 출처: 건강보험심사평가원 공공데이터 (병원정보·병원평가정보·의료기관별상세정보) · 수집일 2026-08-15