안산 지역 요양병원 14곳의 건강보험심사평가원 적정성평가 등급을 정리했습니다. 이 중 등급이 공개된 곳은 14곳입니다. 등급은 심사평가원이 매긴 것이며 이 글은 어느 병원도 권하지 않습니다.
등급은 무엇을 재는가
심사평가원은 구조부문(의사 1인당 환자수, 간호사 1인당 환자수, 약사 재직일수율)과 진료부문(신체기능·배설기능·피부상태·질환관리 등)을 합산해 5개 등급으로 나눕니다. 종합점수 85점 이상이 1등급, 64점 미만이 5등급입니다. 평가 요건을 채우지 못한 기관은 ‘등급제외’로 표시됩니다.
안산 요양병원 평가등급
| 병원 | 지역 | 평가등급 | 의사인력 | 간호인력 |
|---|---|---|---|---|
| 더드림의료소비자생활협동조합미래요양병원 | 안산단원구 | 3등급 | 2등급 | 1등급 |
| 아너스요양병원 | 안산단원구 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 안산나래요양병원 | 안산단원구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 안산중앙요양병원 | 안산단원구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 안산효요양병원 | 안산단원구 | 5등급 | 1등급 | 1등급 |
| 우성요양병원 | 안산단원구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인 효송의료재단 서안산노인전문병원 | 안산단원구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인더존의료재단 경희요양병원 | 안산단원구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 호수요양병원 | 안산단원구 | 5등급 | 1등급 | 1등급 |
| 베스트힐스요양병원 | 안산상록구 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 안산시립노인전문병원 | 안산상록구 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 안산조은요양병원 | 안산상록구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 의료법인해인의료재단 해인요양병원 | 안산상록구 | 4등급 | 2등급 | 1등급 |
| 의료법인호원의료재단호원요양병원 | 안산상록구 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
안산 요양병원 시설·이용 정보
허가병상·상급병상·주차 면수·휴진일입니다. 휴진일은 진료를 쉬는 날이며 면회 규정과는 무관합니다(심사평가원 공개 항목에 면회 규정은 없습니다).
| 병원 | 허가병상 | 상급병상 | 주차 | 휴진일 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더드림의료소비자생활협동조합미래요양병원 | 99 | 2 | 미공개 | 전부휴진 | 031-487-1144 |
| 아너스요양병원 | 199 | 4 | 미공개 | 미공개 | 031-403-0909 |
| 안산나래요양병원 | 259 | 10 | 미공개 | 미공개 | 031-507-3333 |
| 안산중앙요양병원 | 358 | 2 | 44면 | 전부 휴진 | 031-403-4030 |
| 안산효요양병원 | 172 | 2 | 미공개 | 전부휴진 | 031-414-7233 |
| 우성요양병원 | 299 | 11 | 15면 | 휴진 | 031-599-6000 |
| 의료법인 효송의료재단 서안산노인전문병원 | 278 | 5 | 50면 | 전부 휴진 | 031-406-7777 |
| 의료법인더존의료재단 경희요양병원 | 554 | 129 | 100면 | 휴진 | 031-402-2222 |
| 호수요양병원 | 165 | 1 | 0면 | 휴진 | 031-475-6114 |
| 베스트힐스요양병원 | 225 | 19 | 30면 | 휴진 | 031-415-2300 |
| 안산시립노인전문병원 | 213 | 4 | 미공개 | 미공개 | 031-8040-5114 |
| 안산조은요양병원 | 274 | 25 | 30면 | 휴진 | 031-403-8312 |
| 의료법인해인의료재단 해인요양병원 | 81 | 0 | 7면 | 전부휴진 | 031-416-1251 |
| 의료법인호원의료재단호원요양병원 | 293 | 0 | 44면 | 휴진 | 031-439-3119 |
다른 지역 요양병원 평가등급
기준: 2024년 7~12월 입원 진료분 기준 (건강보험심사평가원 요양병원 적정성평가) · 출처: 건강보험심사평가원 공공데이터 (병원정보·병원평가정보·의료기관별상세정보) · 수집일 2026-08-15