화성 요양원 235곳 — 정원·충원율·종사자 수 (2026)

화성 요양원을 찾을 때 가장 답답한 건 “어디에 자리가 있는지”를
알 수 없다는 점입니다. 경기도가 공개한 노인의료복지시설 원본 데이터를 집계해
화성의 요양원 235곳을 정원·현원·종사자 수까지 한 표로
정리했습니다(2026-08-15 기준). 화성 전체 충원율은
76.2%로 경기도 평균(81.8%)보다 5.6%포인트
낮습니다.

화성 요양원 한눈에 보기

구분 화성 경기도 전체
요양원 수 235곳 2,276곳
입소정원 11,061명 95,295명
입소현원 8,423명 77,963명
충원율 76.2% 81.8%
종사자 1인당 입소자 1.42명 1.4명
장기요양 지정기관 235곳

화성의 요양원은 요양시설 199곳 · 공동생활가정 36곳으로 나뉩니다. 가장 규모가 큰 곳은
화성성광재활요양원(정원 139명)입니다.
공동생활가정은 정원이 한 자릿수인 소규모 시설로, 집에 가까운 환경을
원할 때 선택지가 됩니다.

요양원과 요양병원은 다릅니다

둘을 섞어 검색하는 경우가 많은데 완전히 다른 시설입니다.

구분 요양원 (이 글) 요양병원
법적 성격 노인복지법상 생활시설 의료법상 의료기관
적용 보험 장기요양보험 건강보험
입소 조건 장기요양등급 필요 등급 불필요
의사 상주 상주하지 않음 상주
주 목적 생활 돌봄 치료·재활

👉 요양병원을 찾고 계셨다면 화성 요양병원 평가등급 정리를 보세요.

화성 요양원 전체 목록 (235곳)

정원이 큰 순서입니다. 충원율이 낮을수록 자리가 있을 가능성이 큽니다.
이 표는 추천이나 순위가 아닙니다 — 공개 데이터를 그대로 옮긴
판단 재료이고, 실제 선택은 방문과 상담으로 하셔야 합니다.

시설명 구분 정원 현원 충원율 종사자 1인당 연락처
화성성광재활요양원 요양시설 139 74 53% 1.28 031-483-8090
화성성광재활요양원 요양시설 139 74 53% 1.28 031-483-8090
상록요양원 요양시설 100 52 52% 1.37 031-355-1872
상록요양원 요양시설 100 52 52% 1.37 031-355-1872
가담비시니어케어 요양시설 99 84 85% 1.58 031-355-2237
가담비시니어케어 요양시설 99 84 85% 1.58 031-355-2237
남양성심요양원 요양시설 99 80 81% 1.45 031-356-9990
남양성심요양원 요양시설 99 80 81% 1.45 031-356-9990
다원실버케어 요양시설 99 87 88% 1.55 031-352-5050
다원실버케어 요양시설 99 87 88% 1.55 031-352-5050
다정요양원 요양시설 99 91 92% 1.60 031-298-9907
다정요양원 요양시설 99 91 92% 1.60 031-298-9907
묘희원 요양시설 99 85 86% 1.29 031-356-9018
묘희원 요양시설 99 85 86% 1.29 031-356-9018
미소요양원 요양시설 99 75 76% 1.53 031-898-7033
미소요양원 요양시설 99 75 76% 1.53 031-898-7033
봄날요양원 요양시설 99 73 74% 1.22 031-293-1253
봄날요양원 요양시설 99 73 74% 1.22 031-293-1253
오아시스요양원 요양시설 99 86 87% 1.48 031-227-9222
오아시스요양원 요양시설 99 86 87% 1.48 031-227-9222
올바른너싱홈 요양시설 99 89 90% 1.33 031-355-6998
올바른너싱홈 요양시설 99 89 90% 1.33 031-355-6998
화성 꽃피는요양원 요양시설 99 93 94% 1.52 031-357-2131
화성 꽃피는요양원 요양시설 99 93 94% 1.52 031-357-2131
화성플러스요양원 요양시설 97 83 86% 1.54 031-352-1212
화성플러스요양원 요양시설 97 83 86% 1.54 031-352-1212
행복한재활요양원 요양시설 96 87 91% 1.53 031-222-3012
행복한재활요양원 요양시설 96 87 91% 1.53 031-222-3012
화성카네이션너싱홈 요양시설 96 78 81% 1.66 031-366-7006
화성카네이션너싱홈 요양시설 96 78 81% 1.66 031-366-7006
노인요양원 샬롬하우스 요양시설 94 89 95% 1.29 031-357-3917
노인요양원 샬롬하우스 요양시설 94 89 95% 1.29 031-357-3917
화성베스트요양원 요양시설 93 0 0% 0.00 031-356-8877
화성베스트요양원 요양시설 93 0 0% 0.00 031-356-8877
화성베스트재활전문요양원 요양시설 93 20 22% 1.11 031-356-3365
화성베스트재활전문요양원 요양시설 93 20 22% 1.11 031-356-3365
비봉골든케어재활요양원 요양시설 92 74 80% 1.37 031-355-8700
비봉골든케어재활요양원 요양시설 92 74 80% 1.37 031-355-8700
굿모닝재활전문요양원 요양시설 91 27 30% 1.04 031-8050-9700
굿모닝재활전문요양원 요양시설 91 27 30% 1.04 031-8050-9700
그린실버홈 요양시설 91 35 38% 1.46 031-239-5777
그린실버홈 요양시설 91 35 38% 1.46 031-239-5777
청담요양원 요양시설 87 72 83% 1.53 031-238-8800
청담요양원 요양시설 87 72 83% 1.53 031-238-8800
새봄요양원 요양시설 85 70 82% 1.35 031-233-5000
새봄요양원 요양시설 85 70 82% 1.35 031-233-5000
정담케어남양 요양시설 82 71 87% 1.48 031-8050-6300
정담케어남양 요양시설 82 71 87% 1.48 031-8050-6300
행복플러스요양원 요양시설 82 44 54% 1.29 031-298-9925
행복플러스요양원 요양시설 82 44 54% 1.29 031-298-9925
노인요양원 다정마을 요양시설 80 81 101% 1.45 031-8015-0155
노인요양원 다정마을 요양시설 80 81 101% 1.45 031-8015-0155
해뜨는마을 요양시설 76 72 95% 1.47 031-227-8182
해뜨는마을 요양시설 76 72 95% 1.47 031-227-8182
연세재활요양원 요양시설 71 71 100% 1.58 031-366-5589
연세재활요양원 요양시설 71 71 100% 1.58 031-366-5589
화성노인전문요양원 요양시설 68 46 68% 1.31 031-354-0226
화성노인전문요양원 요양시설 68 46 68% 1.31 031-354-0226
희망노인전문요양원 요양시설 67 30 45% 1.36 031-267-1200
희망노인전문요양원 요양시설 67 30 45% 1.36 031-267-1200
가재울재활요양원 요양시설 64 59 92% 1.48 031-353-5500
가재울재활요양원 요양시설 64 59 92% 1.48 031-353-5500
동탄재활요양원 요양시설 61 45 74% 1.32 031-8003-3090
동탄재활요양원 요양시설 61 45 74% 1.32 031-8003-3090
상락원 요양시설 61 37 61% 1.48 031-355-6715
상락원 요양시설 61 37 61% 1.48 031-355-6715
예요양원 요양시설 56 34 61% 1.42 031-366-6585
예요양원 요양시설 56 34 61% 1.42 031-366-6585
(주)함께향남실버케어센터 요양시설 54 50 93% 1.25 031-366-6441
(주)함께향남실버케어센터 요양시설 54 50 93% 1.25 031-366-6441
GMS 화성 요양원 요양시설 49 19 39% 1.27 031-354-8851
꿈담요양원 요양시설 49 48 98% 1.45 031-227-1001
꿈담요양원 요양시설 49 48 98% 1.45 031-227-1001
노블힐요양원 요양시설 49 36 73% 1.38 031-354-1365
노블힐요양원 요양시설 49 36 73% 1.38 031-354-1365
늘푸른너싱홈 요양시설 49 49 100% 1.48 031-358-0056
늘푸른너싱홈 요양시설 49 49 100% 1.48 031-358-0056
더조은재활요양원 요양시설 49 63 129% 1.54 031-235-2220
더조은재활요양원 요양시설 49 63 129% 1.54 031-235-2220
더편안요양원 요양시설 49 42 86% 1.50 031-8043-3280
더편안요양원 요양시설 49 42 86% 1.50 031-8043-3280
동원요양원 요양시설 49 45 92% 1.41 031-292-1389
동원요양원 요양시설 49 45 92% 1.41 031-292-1389
동탄요양원 요양시설 49 40 82% 1.54 031-232-2335
동탄요양원 요양시설 49 40 82% 1.54 031-232-2335
미소드림요양원 요양시설 49 44 90% 1.42 031-232-9230
미소드림요양원 요양시설 49 44 90% 1.42 031-232-9230
보은요양원 요양시설 49 45 92% 1.50 031-353-2495
보은요양원 요양시설 49 45 92% 1.50 031-353-2495
엘너싱홈 요양시설 49 39 80% 1.56 031-222-9988
엘너싱홈 요양시설 49 39 80% 1.56 031-222-9988
연세노블재활요양원 요양시설 49 45 92% 1.55 031-225-3339
연세노블재활요양원 요양시설 49 45 92% 1.55 031-225-3339
한사랑실버밸리요양원 요양시설 49 34 69% 1.21 031-354-3488
한사랑실버밸리요양원 요양시설 49 34 69% 1.21 031-354-3488
향남노블케어 요양시설 49 40 82% 1.48 031-351-5547
향남노블케어 요양시설 49 40 82% 1.48 031-351-5547
효사랑요양원 요양시설 49 46 94% 1.44 031-293-2111
효사랑요양원 요양시설 49 46 94% 1.44 031-293-2111
동탄효드림요양원 요양시설 48 42 88% 1.31 031-8003-3780
동탄효드림요양원 요양시설 48 42 88% 1.31 031-8003-3780
세종효요양원 요양시설 48 44 92% 1.52 031-353-9933
세종효요양원 요양시설 48 44 92% 1.52 031-353-9933
우리함께요양원(동탄점) 요양시설 48 43 90% 1.26 031-376-6471
우리함께요양원(동탄점) 요양시설 48 43 90% 1.26 031-376-6471
현대실버요양원 요양시설 48 44 92% 1.52 031-351-1258
현대실버요양원 요양시설 48 44 92% 1.52 031-351-1258
화성 사랑마루 요양시설 48 30 62% 1.30 031-353-9070
화성 사랑마루 요양시설 48 30 62% 1.30 031-353-9070
마더링재활요양원 요양시설 47 21 45% 1.31 031-352-3733
마더링재활요양원 요양시설 47 21 45% 1.31 031-352-3733
꿈담숲요양원 요양시설 46 44 96% 1.52 031-227-0500
꿈담숲요양원 요양시설 46 44 96% 1.52 031-227-0500
봉담효가요양원 요양시설 44 37 84% 1.48 031-298-8333
봉담효가요양원 요양시설 44 37 84% 1.48 031-298-8333
염광노인요양원 요양시설 42 28 67% 1.40 031-355-0361
염광노인요양원 요양시설 42 28 67% 1.40 031-355-0361
성민요양원 요양시설 41 25 61% 1.32 031-356-7098
성민요양원 요양시설 41 25 61% 1.32 031-356-7098
포레스트요양원 요양시설 38 22 58% 1.38 031-366-1012
포레스트요양원 요양시설 38 22 58% 1.38 031-366-1012
골든네스트요양원 요양시설 37 26 70% 1.30 031-366-1910
골든네스트요양원 요양시설 37 26 70% 1.30 031-366-1910
하늘정원 요양원 요양시설 34 34 100% 2.00 031-357-0471
하늘정원 요양원 요양시설 34 34 100% 2.00 031-357-0471
The더기쁨요양원 요양시설 29 22 76% 1.38 031-235-8636
The더기쁨요양원 요양시설 29 22 76% 1.38 031-235-8636
건영실버요양원 요양시설 29 23 79% 1.64 031-366-2080
건영실버요양원 요양시설 29 23 79% 1.64 031-366-2080
경기사랑요양원 요양시설 29 26 90% 1.53 031-351-3477
경기사랑요양원 요양시설 29 26 90% 1.53 031-351-3477
늘사랑요양원 요양시설 29 28 97% 1.40 031-233-9166
늘사랑요양원 요양시설 29 28 97% 1.40 031-233-9166
더베스트요양원 요양시설 29 26 90% 1.37 031-223-7773
더베스트요양원 요양시설 29 26 90% 1.37 031-223-7773
동화요양원 요양시설 29 29 100% 1.45 031-278-3000
동화요양원 요양시설 29 29 100% 1.45 031-278-3000
마실요양원 요양시설 29 29 100% 1.53 031-222-9030
마실요양원 요양시설 29 29 100% 1.53 031-222-9030
백세요양원 향남점 요양시설 29 27 93% 1.59 031-359-9100
백세요양원 향남점 요양시설 29 27 93% 1.59 031-359-9100
보배로운 요양원 요양시설 29 18 62% 1.38 031-366-2433
보배로운 요양원 요양시설 29 18 62% 1.38 031-366-2433
봉담 효행 요양원 요양시설 29 25 86% 1.56 031-278-0688
봉담 효행 요양원 요양시설 29 25 86% 1.56 031-278-0688
봉담중앙요양원 요양시설 29 16 55% 0.94 031-295-8088
봉담중앙요양원 요양시설 29 16 55% 0.94 031-295-8088
비봉요양원 요양시설 29 26 90% 1.62 031-355-0789
비봉요양원 요양시설 29 26 90% 1.62 031-355-0789
상리요양원 요양시설 29 20 69% 1.33 031-227-8089
상리요양원 요양시설 29 20 69% 1.33 031-227-8089
소망의동산 실로원 요양시설 29 28 97% 1.65 031-227-1460
소망의동산 실로원 요양시설 29 28 97% 1.65 031-227-1460
아름다운요양원 요양시설 29 0 0% 031-351-0345
아름다운요양원 요양시설 29 0 0% 031-351-0345
영진요양원 요양시설 29 28 97% 1.47 031-278-1001
영진요양원 요양시설 29 28 97% 1.47 031-278-1001
우정요양원 요양시설 29 22 76% 1.22 031-351-3335
우정요양원 요양시설 29 22 76% 1.22 031-351-3335
하늘나무실버케어 요양시설 29 26 90% 1.53 031-377-1200
하늘나무실버케어 요양시설 29 26 90% 1.53 031-377-1200
한솔너싱홈 요양시설 29 23 79% 1.53 031-298-6077
한솔너싱홈 요양시설 29 23 79% 1.53 031-298-6077
해피하우스 요양원 요양시설 29 20 69% 1.43 031-203-2358
해피하우스 요양원 요양시설 29 20 69% 1.43 031-203-2358
화성요양원 요양시설 29 23 79% 1.64 031-375-5566
화성요양원 요양시설 29 23 79% 1.64 031-375-5566
효마을365요양원 요양시설 29 25 86% 1.67 031-352-6598
효마을365요양원 요양시설 29 25 86% 1.67 031-352-6598
효메디케어요양원 요양시설 29 26 90% 1.37 031-357-1016
효메디케어요양원 요양시설 29 26 90% 1.37 031-357-1016
휴안요양원 요양시설 29 0 0%
휴안요양원 요양시설 29 0 0%
희망실버케어센터 요양시설 29 29 100% 1.38 031-351-6755
희망실버케어센터 요양시설 29 29 100% 1.38 031-351-6755
참빛요양원 요양시설 28 28 100% 1.47 031-236-9166
참빛요양원 요양시설 28 28 100% 1.47 031-236-9166
팔탄숲속요양원 요양시설 28 23 82% 1.44 031-354-1006
팔탄숲속요양원 요양시설 28 23 82% 1.44 031-354-1006
가람효행타운 요양시설 27 22 81% 1.38 031-354-4075
가람효행타운 요양시설 27 22 81% 1.38 031-354-4075
남양효나눔요양원 요양시설 27 25 93% 1.56 031-355-0831
남양효나눔요양원 요양시설 27 25 93% 1.56 031-355-0831
성민쉼터 요양시설 27 13 48% 1.08 031-357-4762
성민쉼터 요양시설 27 13 48% 1.08 031-357-4762
새소망요양원 요양시설 26 21 81% 1.50 031-357-1814
새소망요양원 요양시설 26 21 81% 1.50 031-357-1814
화성에이스요양원 요양시설 26 18 69% 0.95 031-8059-1178
화성에이스요양원 요양시설 26 18 69% 0.95 031-8059-1178
마음봄 요양원 요양시설 25 0 0% 0.00 031-353-6700
마음봄 요양원 요양시설 25 0 0% 0.00 031-353-6700
소망의 집 요양시설 25 8 32% 1.33 031-353-4657
소망의 집 요양시설 25 8 32% 1.33 031-353-4657
병점효사랑요양원 요양시설 23 23 100% 1.77 031-890-6587
병점효사랑요양원 요양시설 23 23 100% 1.77 031-890-6587
매송사랑마을요양원 요양시설 22 17 77% 1.42 031-293-8512
매송사랑마을요양원 요양시설 22 17 77% 1.42 031-293-8512
신흥실버요양원 요양시설 20 16 80% 1.33 070-4366-0950
신흥실버요양원 요양시설 20 16 80% 1.33 070-4366-0950
그린너싱홈 공동생활가정 9 8 89% 1.60 031-353-1397
그린너싱홈 공동생활가정 9 8 89% 1.60 031-353-1397
다인너싱홈 공동생활가정 9 7 78% 1.40 031-358-4771
다인너싱홈 공동생활가정 9 7 78% 1.40 031-358-4771
로뎀나무 공동생활가정 9 3 33% 0.75 031-443-2785
로뎀나무 공동생활가정 9 3 33% 0.75 031-443-2785
믿음의집 공동생활가정 9 5 56% 0.83 031-351-8291
믿음의집 공동생활가정 9 5 56% 0.83 031-351-8291
병점요양원 공동생활가정 9 7 78% 1.40 031-236-6002
병점요양원 공동생활가정 9 7 78% 1.40 031-236-6002
보은의집 공동생활가정 9 9 100% 1.50 031-297-4774
보은의집 공동생활가정 9 9 100% 1.50 031-297-4774
부모사랑 실버하우스 공동생활가정 9 9 100% 1.80 031-295-4478
부모사랑 실버하우스 공동생활가정 9 9 100% 1.80 031-295-4478
소망너싱홈 공동생활가정 9 8 89% 2.00 031-357-2264
소망너싱홈 공동생활가정 9 8 89% 2.00 031-357-2264
우리요양원 공동생활가정 9 9 100% 1.50 031-233-9160
우리요양원 공동생활가정 9 9 100% 1.50 031-233-9160
은혜요양원 공동생활가정 9 9 100% 1.50 031-354-3015
은혜요양원 공동생활가정 9 9 100% 1.50 031-354-3015
정문실로암요양원 공동생활가정 9 9 100% 1.29 031-354-5435
정문실로암요양원 공동생활가정 9 9 100% 1.29 031-354-5435
화성너싱홈 공동생활가정 9 8 89% 1.33 031-355-1266
화성너싱홈 공동생활가정 9 8 89% 1.33 031-355-1266
화성너싱홈2 공동생활가정 9 6 67% 1.20 031-357-6225
화성너싱홈2 공동생활가정 9 6 67% 1.20 031-357-6225
화성사랑의집 공동생활가정 9 7 78% 1.17 031-377-6191
화성사랑의집 공동생활가정 9 7 78% 1.17 031-377-6191
다사랑노인요양원 공동생활가정 8 6 75% 1.00 031-357-6416
다사랑노인요양원 공동생활가정 8 6 75% 1.00 031-357-6416
두손애요양원 공동생활가정 8 8 100% 1.14 031-359-8850
두손애요양원 공동생활가정 8 8 100% 1.14 031-359-8850
병점요양원2 공동생활가정 7 4 57% 0.80 031-236-6002
병점요양원2 공동생활가정 7 4 57% 0.80 031-236-6002
사랑실버빌 공동생활가정 7 1 14% 0.20 031-357-1200
사랑실버빌 공동생활가정 7 1 14% 0.20 031-357-1200

이 표를 어떻게 읽어야 하나?

  • 충원율 — 정원 대비 현재 입소 인원. 낮으면 빈자리가 있을
    가능성이 큽니다. 다만 빈자리가 있어도 남녀·중증도에 따라 받지 못하는 경우가 있습니다.
  • 종사자 1인당 — 작을수록 한 명이 돌보는 어르신이 적습니다.
    품질 등급이 아닙니다. 시설 종류와 입소자 중증도에 따라 필요한
    인력이 달라서, 숫자만으로 좋고 나쁨을 가를 수 없습니다.
  • 장기요양 지정 — 시설급여(장기요양보험)를 적용받으려면
    지정기관이어야 하는데, 화성은 235곳이 모두 지정기관이라 별도 컬럼으로 두지 않았습니다.
  • 정원·현원은 제출 시점 값이라 수시로 바뀝니다. 방문 전 전화로
    현재 대기 상황을 확인하세요.

비용은 얼마나 드나?

요양원은 장기요양보험이 적용돼 시설급여 비용의 20%를 본인이 부담하고,
여기에 식재료비·간식비 같은 비급여가 더해집니다. 같은 등급이라도
비급여 항목에서 차이가 나기 때문에, 상담할 때 월 총액이 아니라
비급여 내역을 항목별로 받아 비교하는 편이 정확합니다.

👉 비용 구조는 요양원 비용 2026년 기준 총정리에 등급별로 정리해 두었습니다.

입소 전에 알아야 할 것

화성 요양원 자주 묻는 질문

화성에 요양원이 몇 곳 있나요?
2026-08-15 기준 235곳입니다(요양시설 199곳 · 공동생활가정 36곳). 전체 입소정원은 11,061명이고 현재 8,423명이 지내고 있습니다. 이 가운데 장기요양 지정기관은 235곳입니다.
화성 요양원에 지금 자리가 있나요?
화성 전체 충원율은 76.2%로 경기도 평균(81.8%)보다 5.6%포인트 낮습니다. 도 평균보다는 여유가 있는 편입니다. 다만 이건 합계이고 시설마다 사정이 다릅니다 — 위 표에서 충원율이 낮은 곳부터 연락해 보시는 편이 빠릅니다.
요양원과 요양병원은 어떻게 다른가요?
요양원은 노인복지법상 생활시설로 장기요양보험이 적용되고 입소하려면 장기요양등급이 필요합니다. 의사가 상주하지 않습니다. 요양병원은 의료법상 의료기관이라 건강보험이 적용되고 의사가 상주하며, 등급 없이도 입원할 수 있습니다. 치료가 필요하면 요양병원, 생활 돌봄이 필요하면 요양원입니다.
장기요양등급이 없으면 입소할 수 없나요?
요양원은 원칙적으로 장기요양등급(시설급여 대상)이 있어야 합니다. 등급은 국민건강보험공단에 신청해 판정받습니다. 등급이 없으면 요양병원이나 다른 노인복지시설을 알아봐야 합니다.
표의 ‘종사자 1인당’은 무엇인가요?
입소현원을 종사자현원으로 나눈 값입니다. 숫자가 작을수록 종사자 한 명이 돌보는 어르신이 적다는 뜻입니다. 화성은 평균 1.42명, 경기도는 1.4명입니다. 다만 이건 품질 등급이 아닙니다 — 시설 종류와 중증도에 따라 필요한 인력이 다르므로 참고 지표로만 보세요.
비용은 얼마나 드나요?
요양원은 장기요양보험이 적용돼 시설급여 비용의 20%를 본인이 부담하고, 여기에 식재료비·간식비 등 비급여가 더해집니다. 등급과 시설에 따라 다르니 입소 상담 때 비급여 항목을 반드시 확인하세요.

👉 복지·돌봄 정보 더 보기

이 글의 시설·정원·현원·종사자 수치는 경기도가 공개한
「경기도_노인의료복지시설 현황」
원본(4,288행)을 내려받아 직접 집계한 값입니다(2026-08-15 기준).
좌표만 다르게 중복된 행을 (시군구·시설명·주소) 기준으로 정리해 경기도 전체
2,276곳으로 셌습니다. 원본에는
입소현원이 정원을 넘는 시설 37곳
정원이 0인 시설 13곳이 있어(휴업·제출 오류로 보입니다)
충원율은 개별 시설보다 합계 기준으로 보시는 편이 정확합니다.
장기요양 제도는
국민건강보험공단 노인장기요양보험
따랐습니다. 현원·대기는 수시로 바뀌니 방문 전 시설에 직접 확인하세요.

댓글 남기기