파주 요양원을 찾을 때 가장 답답한 건 “어디에 자리가 있는지”를
알 수 없다는 점입니다. 경기도가 공개한 노인의료복지시설 원본 데이터를 집계해
파주의 요양원 126곳을 정원·현원·종사자 수까지 한 표로
정리했습니다(2026-08-15 기준). 파주 전체 충원율은
77.3%로 경기도 평균(81.8%)보다 4.5%포인트
낮습니다.
파주 요양원 한눈에 보기
| 구분 | 파주 | 경기도 전체 |
|---|---|---|
| 요양원 수 | 126곳 | 2,276곳 |
| 입소정원 | 4,040명 | 95,295명 |
| 입소현원 | 3,121명 | 77,963명 |
| 충원율 | 77.3% | 81.8% |
| 종사자 1인당 입소자 | 1.35명 | 1.4명 |
| 장기요양 지정기관 | 126곳 | — |
파주의 요양원은 요양시설 87곳 · 공동생활가정 39곳으로 나뉩니다. 가장 규모가 큰 곳은
파주시민요양원(정원 164명)입니다.
공동생활가정은 정원이 한 자릿수인 소규모 시설로, 집에 가까운 환경을
원할 때 선택지가 됩니다.
요양원과 요양병원은 다릅니다
둘을 섞어 검색하는 경우가 많은데 완전히 다른 시설입니다.
| 구분 | 요양원 (이 글) | 요양병원 |
|---|---|---|
| 법적 성격 | 노인복지법상 생활시설 | 의료법상 의료기관 |
| 적용 보험 | 장기요양보험 | 건강보험 |
| 입소 조건 | 장기요양등급 필요 | 등급 불필요 |
| 의사 상주 | 상주하지 않음 | 상주 |
| 주 목적 | 생활 돌봄 | 치료·재활 |
👉 요양병원을 찾고 계셨다면 파주 요양병원 평가등급 정리를 보세요.
파주 요양원 전체 목록 (126곳)
정원이 큰 순서입니다. 충원율이 낮을수록 자리가 있을 가능성이 큽니다.
이 표는 추천이나 순위가 아닙니다 — 공개 데이터를 그대로 옮긴
판단 재료이고, 실제 선택은 방문과 상담으로 하셔야 합니다.
| 시설명 | 구분 | 정원 | 현원 | 충원율 | 종사자 1인당 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파주시민요양원 | 요양시설 | 164 | 153 | 93% | 1.24 | 031-937-8900 |
| For Noble 헤이리너싱홈 | 요양시설 | 118 | 77 | 65% | 1.12 | 031-949-1271 |
| 금촌파주요양원 | 요양시설 | 115 | 112 | 97% | 1.45 | 031-943-7363 |
| 라온 요양원 | 요양시설 | 99 | 99 | 100% | 1.68 | 031-934-0073 |
| 솔밭요양원 | 요양시설 | 99 | 94 | 95% | 1.45 | 031-942-0439 |
| 아름다운요양원 | 요양시설 | 99 | 93 | 94% | 1.39 | 031-949-3288 |
| 플로렌스 너싱홈 | 요양시설 | 99 | 78 | 79% | 1.22 | 031-946-5231 |
| 필그림재활요양원 | 요양시설 | 99 | 99 | 100% | 1.57 | 031-941-9898 |
| 파주운정요양원 | 요양시설 | 96 | 66 | 69% | 1.47 | 031-935-6965 |
| 별하실버케어요양원 | 요양시설 | 90 | 44 | 49% | 1.42 | 031-935-6331 |
| 우리가족요양원 | 요양시설 | 90 | 50 | 56% | 1.39 | 031-953-1357 |
| 샬렘요양원 | 요양시설 | 84 | 72 | 86% | 1.31 | 031-947-7599 |
| 진인노인요양원 | 요양시설 | 80 | 47 | 59% | 1.18 | 031-958-3043 |
| 파주요양원 | 요양시설 | 80 | 42 | 52% | 1.20 | 031-949-8586 |
| 파주행복요양원 | 요양시설 | 80 | 76 | 95% | 1.46 | 031-949-1002 |
| 아리랑 골든케어 | 요양시설 | 65 | 46 | 71% | 1.59 | 1877-3452 |
| 금촌재활요양원 | 요양시설 | 61 | 55 | 90% | 1.45 | 031-947-3333 |
| 착한요양원 | 요양시설 | 55 | 23 | 42% | 1.35 | 031-952-7488 |
| 교하효요양원 | 요양시설 | 49 | 49 | 100% | 1.44 | 031-941-6913 |
| 구암재활요양원 | 요양시설 | 49 | 40 | 82% | 1.33 | 031-952-9300 |
| 들꽃재활요양원 | 요양시설 | 49 | 38 | 78% | 1.65 | 031-947-4334 |
| 보금자리노인전문요양원 | 요양시설 | 49 | 44 | 90% | 1.47 | 031-949-6882 |
| 예담요양원 | 요양시설 | 49 | 46 | 94% | 1.59 | 031-945-7004 |
| 카리스요양원 | 요양시설 | 49 | 38 | 78% | 1.23 | 031-946-8444 |
| 문산재활요양원 | 요양시설 | 48 | 13 | 27% | 1.18 | — |
| 설문해바라기요양원 | 요양시설 | 48 | 42 | 88% | 1.45 | 031-944-6300 |
| 참다원요양원 | 요양시설 | 48 | 42 | 88% | 1.45 | 031-959-1880 |
| 힐링요양원 | 요양시설 | 46 | 46 | 100% | 1.53 | 031-943-7123 |
| 그린요양원 | 요양시설 | 44 | 43 | 98% | 1.48 | 031-941-8400 |
| 진사랑요양원 | 요양시설 | 42 | 34 | 81% | 1.26 | 031-954-2017 |
| 순수요양원 | 요양시설 | 36 | 36 | 100% | 1.33 | 031-949-5255 |
| 미소요양원 | 요양시설 | 35 | 31 | 89% | 1.24 | 031-945-0101 |
| 파주프라임요양원 | 요양시설 | 35 | 36 | 103% | 1.38 | 031-944-9070 |
| YJ요양원 | 요양시설 | 29 | 28 | 97% | 1.56 | 031-944-7272 |
| 교하참사랑요양원 | 요양시설 | 29 | 19 | 66% | 1.12 | 031-949-8270 |
| 금빛인생요양원 | 요양시설 | 29 | 0 | 0% | — | 031-945-2025 |
| 기쁨의집 | 요양시설 | 29 | 26 | 90% | 1.62 | 031-946-1117 |
| 마음편한요양원 | 요양시설 | 29 | 0 | 0% | 0.00 | 031-946-1555 |
| 믿음의동산 | 요양시설 | 29 | 23 | 79% | 1.53 | 031-959-1913 |
| 벧엘노인요양원 | 요양시설 | 29 | 27 | 93% | 1.59 | 031-953-9488 |
| 복있는 사람들 | 요양시설 | 29 | 24 | 83% | 1.60 | 031-943-0697 |
| 소망재활요양원 | 요양시설 | 29 | 13 | 45% | 1.18 | 031-946-5450 |
| 수호천사노인전문요양원 | 요양시설 | 29 | 29 | 100% | 1.53 | 031-954-9111 |
| 쏘울랜드요양원 | 요양시설 | 29 | 27 | 93% | 1.59 | 031-8035-5431 |
| 어울림요양원 | 요양시설 | 29 | 12 | 41% | 1.09 | 031-942-7575 |
| 연세덕은요양원 | 요양시설 | 29 | 8 | 28% | 1.33 | 031-942-0029 |
| 예빛 수 요양원 | 요양시설 | 29 | 13 | 45% | 1.18 | 031-958-9501 |
| 예사랑요양원 | 요양시설 | 29 | 26 | 90% | 1.37 | 031-946-8428 |
| 온세그린노인전문요양원 | 요양시설 | 29 | 27 | 93% | 1.42 | 031-945-1812 |
| 자유로요양원 | 요양시설 | 29 | 12 | 41% | 1.00 | 070-8823-5744 |
| 정다운요양원 | 요양시설 | 29 | 30 | 103% | 1.43 | 031-948-2021 |
| 파주밀요양원 | 요양시설 | 29 | 20 | 69% | 1.43 | 031-942-5012 |
| 파주연세요양센터 | 요양시설 | 29 | 22 | 76% | 2.20 | 031-959-9591 |
| 한울요양원 | 요양시설 | 29 | 11 | 38% | 1.22 | 031-952-1988 |
| 행복재활요양원 | 요양시설 | 29 | 23 | 79% | 1.21 | 031-959-9966 |
| 상쾌한요양원 | 요양시설 | 28 | 22 | 79% | 1.29 | 031-941-0399 |
| 운정그레이스요양원 | 요양시설 | 28 | 27 | 96% | 1.59 | 031-944-3736 |
| 운정너싱홈 | 요양시설 | 28 | 26 | 93% | 1.44 | 031-949-0786 |
| 유사랑요양원 | 요양시설 | 28 | 28 | 100% | 1.65 | 031-949-7181 |
| 파주효샘요양원 | 요양시설 | 28 | 15 | 54% | 1.25 | 031-954-3690 |
| (파주)심청이요양원 | 요양시설 | 27 | 24 | 89% | 1.26 | 031-944-5220 |
| 다온노인전문요양원 | 요양시설 | 27 | 16 | 59% | 0.94 | 031-957-3270 |
| 소망요양원 | 요양시설 | 27 | 19 | 70% | 1.46 | 031-947-1033 |
| 은빛요양원 | 요양시설 | 27 | 19 | 70% | 1.27 | 031-943-2232 |
| 술이홀요양원 | 요양시설 | 26 | 24 | 92% | 1.50 | 031-958-1800 |
| 거북마을 | 요양시설 | 25 | 18 | 72% | 1.29 | 031-953-4805 |
| 기쁨노인전문요양원 | 요양시설 | 24 | 23 | 96% | 1.53 | 031-941-0376 |
| 산호케어 | 요양시설 | 24 | 21 | 88% | 1.50 | 031-949-2311 |
| 온세그린2관노인전문요양원 | 요양시설 | 24 | 10 | 42% | 1.25 | 070-4858-0746 |
| 복있는사람들2관 | 요양시설 | 23 | 10 | 43% | 1.00 | 031-948-9191 |
| 행복한실버요양원 | 요양시설 | 23 | 12 | 52% | 1.00 | 031-947-4803 |
| 고은요양원 | 요양시설 | 22 | 20 | 91% | 1.25 | 031-942-5520 |
| 아도니스너싱홈 | 요양시설 | 21 | 13 | 62% | 1.18 | 031-946-5388 |
| 지성노인요양센터(본관) | 요양시설 | 21 | 20 | 95% | 1.33 | 031-948-0800 |
| 축복요양원 | 요양시설 | 21 | 17 | 81% | 1.42 | 031-949-2588 |
| 무지개요양원 | 요양시설 | 20 | 0 | 0% | — | 031-942-5541 |
| 파주연세요양센터2 | 요양시설 | 20 | 17 | 85% | 1.89 | 031-959-9592 |
| 한빛실버카운티 | 요양시설 | 20 | 13 | 65% | 1.44 | 031-941-2161 |
| 금촌 삼성요양원 | 요양시설 | 18 | 11 | 61% | 1.10 | 031-948-5522 |
| 한나노인요양원 | 요양시설 | 18 | 13 | 72% | 0.93 | 031-943-4766 |
| 메주꽃요양원 | 요양시설 | 17 | 14 | 82% | 1.27 | 031-953-9935 |
| 초록빛 | 요양시설 | 17 | 13 | 76% | 1.08 | 031-948-1020 |
| e-상쾌한요양원 | 요양시설 | 16 | 8 | 50% | 0.80 | 031-941-7897 |
| 사랑나눔터2 | 요양시설 | 16 | 16 | 100% | 1.45 | 031-942-1512 |
| 이화요양원(본관) | 요양시설 | 16 | 11 | 69% | 1.38 | 031-953-1970 |
| 파주사랑요양원 | 요양시설 | 15 | 15 | 100% | 1.25 | 031-947-2288 |
| 파주사랑요양원 | 요양시설 | 15 | 15 | 100% | 1.25 | 031-949-3347 |
| 가가호호 노인복지센터 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.29 | 031-952-0188 |
| 가정복지행복요양원 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.29 | 031-944-0086 |
| 건강한 실버홈 | 공동생활가정 | 9 | 8 | 89% | 0.89 | 031-952-8539 |
| 금촌시니어스요양원 | 공동생활가정 | 9 | 8 | 89% | 1.14 | 031-948-1358 |
| 나누미 실버홈 | 공동생활가정 | 9 | 6 | 67% | 1.00 | 031-943-5729 |
| 무지개요양원 별관 | 공동생활가정 | 9 | 0 | 0% | — | — |
| 미소드림요양원 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.29 | 031-952-1599 |
| 사랑노인요양원 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.29 | 031-946-4946 |
| 사랑뜰요양원 | 공동생활가정 | 9 | 8 | 89% | 1.14 | 031-943-5674 |
| 사랑의 쉼터 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.50 | 031-958-4335 |
| 새봄요양원 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.29 | 031-948-1977 |
| 새생명실버홈 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.29 | 031-948-9707 |
| 샬롬의집 | 공동생활가정 | 9 | 8 | 89% | 1.33 | 031-944-2371 |
| 숲속둥지요양원 | 공동생활가정 | 9 | 2 | 22% | 0.50 | 031-957-1250 |
| 시민요양원 | 공동생활가정 | 9 | 0 | 0% | — | 031-937-8900 |
| 양지요양원 | 공동생활가정 | 9 | 8 | 89% | 1.14 | 070-7799-2447 |
| 양지요양원2관 | 공동생활가정 | 9 | 8 | 89% | 1.33 | 070-8814-2447 |
| 예빛마을 | 공동생활가정 | 9 | 6 | 67% | 0.86 | 031-958-3747 |
| 예성스테이 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.29 | 031-952-0177 |
| 예솜실버복지센터 | 공동생활가정 | 9 | 8 | 89% | 1.14 | 031-946-3311 |
| 온누리실버홈 | 공동생활가정 | 9 | 0 | 0% | — | 070-7594-0025 |
| 우리집실버케어 | 공동생활가정 | 9 | 8 | 89% | 1.33 | 031-948-9183 |
| 운정그리심요양원 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.29 | 031-942-4848 |
| 은나무요양원 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.12 | — |
| 은혜채 요양원 | 공동생활가정 | 9 | 8 | 89% | 1.33 | 031-957-4095 |
| 이한요양원 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.29 | 031-944-5988 |
| 전원요양원 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.29 | 031-945-9991 |
| 좋은사람들요양원 | 공동생활가정 | 9 | 8 | 89% | 1.14 | 031-948-3005 |
| 지성 노인요양센터 | 공동생활가정 | 9 | 7 | 78% | 1.40 | 031-948-0088 |
| 파주노인요양원 | 공동생활가정 | 9 | 8 | 89% | 1.33 | 031-944-0688 |
| 파주엔젤하우스 | 공동생활가정 | 9 | 6 | 67% | 1.20 | 031-958-6850 |
| 하날요양원 | 공동생활가정 | 9 | 6 | 67% | 1.50 | 031-957-4730 |
| 한빛사랑요양원 | 공동생활가정 | 9 | 5 | 56% | 1.00 | 031-949-0288 |
| 햇살가득요양원 | 공동생활가정 | 9 | 6 | 67% | 1.00 | 031-958-1366 |
| 행복한우리집 | 공동생활가정 | 9 | 9 | 100% | 1.50 | 031-943-8821 |
| 베들레헴 요양원 | 공동생활가정 | 8 | 5 | 62% | 0.83 | 031-943-3434 |
| 은행재 | 공동생활가정 | 8 | 8 | 100% | 1.60 | 031-948-0115 |
| 숲속길요양원2 | 공동생활가정 | 7 | 0 | 0% | — | 031-945-9933 |
| 월롱패밀리 요양원 | 공동생활가정 | 5 | 5 | 100% | 1.00 | 031-8071-0468 |
이 표를 어떻게 읽어야 하나?
- 충원율 — 정원 대비 현재 입소 인원. 낮으면 빈자리가 있을
가능성이 큽니다. 다만 빈자리가 있어도 남녀·중증도에 따라 받지 못하는 경우가 있습니다. - 종사자 1인당 — 작을수록 한 명이 돌보는 어르신이 적습니다.
품질 등급이 아닙니다. 시설 종류와 입소자 중증도에 따라 필요한
인력이 달라서, 숫자만으로 좋고 나쁨을 가를 수 없습니다. - 장기요양 지정 — 시설급여(장기요양보험)를 적용받으려면
지정기관이어야 하는데, 파주은 126곳이 모두 지정기관이라 별도 컬럼으로 두지 않았습니다. - 정원·현원은 제출 시점 값이라 수시로 바뀝니다. 방문 전 전화로
현재 대기 상황을 확인하세요.
비용은 얼마나 드나?
요양원은 장기요양보험이 적용돼 시설급여 비용의 20%를 본인이 부담하고,
여기에 식재료비·간식비 같은 비급여가 더해집니다. 같은 등급이라도
비급여 항목에서 차이가 나기 때문에, 상담할 때 월 총액이 아니라
비급여 내역을 항목별로 받아 비교하는 편이 정확합니다.
👉 비용 구조는 요양원 비용 2026년 기준 총정리에 등급별로 정리해 두었습니다.
입소 전에 알아야 할 것
파주 요양원 자주 묻는 질문
파주에 요양원이 몇 곳 있나요?
파주 요양원에 지금 자리가 있나요?
요양원과 요양병원은 어떻게 다른가요?
장기요양등급이 없으면 입소할 수 없나요?
표의 ‘종사자 1인당’은 무엇인가요?
비용은 얼마나 드나요?
이 글의 시설·정원·현원·종사자 수치는 경기도가 공개한
「경기도_노인의료복지시설 현황」
원본(4,288행)을 내려받아 직접 집계한 값입니다(2026-08-15 기준).
좌표만 다르게 중복된 행을 (시군구·시설명·주소) 기준으로 정리해 경기도 전체
2,276곳으로 셌습니다. 원본에는
입소현원이 정원을 넘는 시설 37곳과
정원이 0인 시설 13곳이 있어(휴업·제출 오류로 보입니다)
충원율은 개별 시설보다 합계 기준으로 보시는 편이 정확합니다.
장기요양 제도는
국민건강보험공단 노인장기요양보험을
따랐습니다. 현원·대기는 수시로 바뀌니 방문 전 시설에 직접 확인하세요.