신용대출 금리는 신용점수에 따라 크게 달라집니다. 2026년 7월 기준 은행 개인신용대출을
신용점수 구간별 금리로 정리했습니다(평균금리 낮은 순). 내 신용점수 구간의 금리를
확인해 보세요.
은행 신용대출 신용점수별 금리 (2026년 7월 기준)
| 순위 | 은행 | 900점초과 | 801~900 | 701~800 | 601~700 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주은행 | 4.45% | 4.45% | 6.6% | 10.52% | 4.51% |
| 2 | 국민은행 | 4.56% | 4.89% | 5.36% | – | 4.59% |
| 3 | 수협은행 | 4.56% | 4.99% | 6.3% | 6.89% | 4.59% |
| 4 | 국민은행 | 4.54% | 5.05% | 5.64% | – | 4.66% |
| 5 | 주식회사 하나은행 | 5.16% | 5.48% | 5.51% | 5.7% | 5.19% |
| 6 | 중소기업은행 | 4.97% | 5.7% | 6.77% | 7.91% | 5.21% |
| 7 | 부산은행 | 5.03% | 6.16% | 6.49% | 7.32% | 5.23% |
| 8 | 농협은행주식회사 | 5.18% | 5.62% | 5.8% | 5.62% | 5.23% |
| 9 | 신한은행 | 5.29% | 5.74% | 6.33% | 9.76% | 5.35% |
| 10 | 수협은행 | 5.37% | 5.41% | 5.55% | – | 5.38% |
| 11 | 부산은행 | 5.48% | 5.92% | 6.27% | – | 5.54% |
| 12 | 농협은행주식회사 | 5.22% | 5.91% | 6.63% | 7.27% | 5.56% |
| 13 | 주식회사 카카오뱅크 | 5.08% | 6.61% | 7.34% | 7.57% | 5.57% |
| 14 | 중소기업은행 | 5.55% | 5.98% | 7.24% | 9.42% | 5.61% |
| 15 | 주식회사 케이뱅크 | 5.31% | 6.23% | 6.6% | 6.88% | 5.86% |
| 16 | 주식회사 케이뱅크 | 5.86% | 6.1% | 7.58% | 7.57% | 5.92% |
| 17 | 한국스탠다드차타드은행 | 5.55% | 6.47% | – | – | 5.95% |
| 18 | 한국스탠다드차타드은행 | 6.14% | 6.8% | – | – | 6.06% |
| 19 | 주식회사 카카오뱅크 | 5.45% | 8.28% | 8.82% | 8.56% | 6.19% |
| 20 | 한국산업은행 | 5.88% | 6.2% | 8.81% | – | 6.31% |
| 21 | 토스뱅크 주식회사 | 5.81% | 7.48% | 8.3% | 9.82% | 6.87% |
| 22 | 토스뱅크 주식회사 | 5.47% | 7.21% | 9.27% | 11.75% | 7.8% |
| 23 | 농협은행주식회사 | 12.66% | 13.2% | 15.6% | 18.6% | 15.08% |
최종 업데이트: 2026년 7월 (금융감독원 공시). 숫자는 해당 신용점수
구간의 평균 대출금리이며, 낮을수록 유리합니다.
신용점수 구간별, 1천만 원 빌리면 이자는? (연)
은행 개인신용대출 시장 평균금리로, 1천만 원을 1년 빌렸을 때 이자입니다.
신용점수가 낮을수록 이자가 크게 늘어납니다.
| 신용점수 구간 | 평균 금리 | 1천만 원 연이자 |
|---|---|---|
| 900점 초과 | 5.59% | 559,000원 |
| 801~900점 | 6.34% | 634,261원 |
| 701~800점 | 7.28% | 727,667원 |
| 601~700점 | 8.82% | 882,250원 |
공시 평균금리 기준 단순 계산이며, 실제 금리는 소득·직장·기존 대출에 따라 다릅니다.
신용점수 올리는 법 (대출 전 체크)
- 연체는 절대 금물. 단기 연체도 점수에 큰 타격입니다. 자동이체로 연체를 막으세요.
- 카드 사용액은 한도의 30% 이내로. 한도를 꽉 채워 쓰면 점수가 내려갑니다.
- 주거래 실적을 쌓으세요. 급여이체·자동납부·카드 실적이 신용과 우대금리에 도움됩니다.
- 불필요한 대출 조회를 줄이세요. 짧은 기간 여러 곳에 조회하면 점수에 영향이 있습니다.
- 토스·카카오뱅크 등에서 점수를 미리 확인하고 해당 구간 금리를 비교한 뒤 신청하세요.
신용대출 금리 자주 묻는 질문
신용점수가 낮으면 대출금리가 얼마나 오르나요?
신용점수는 어디서 확인하나요?
표의 금리로 바로 대출되나요?
금융감독원 금융상품 통합공시 2026년 7월 데이터 기준. 매달 자동 갱신되며 실제 금리는
소득·직장·신용 상태에 따라 달라집니다.