파주 지역 요양병원 16곳의 건강보험심사평가원 적정성평가 등급을 정리했습니다. 이 중 등급이 공개된 곳은 15곳입니다. 등급은 심사평가원이 매긴 것이며 이 글은 어느 병원도 권하지 않습니다.
등급은 무엇을 재는가
심사평가원은 구조부문(의사 1인당 환자수, 간호사 1인당 환자수, 약사 재직일수율)과 진료부문(신체기능·배설기능·피부상태·질환관리 등)을 합산해 5개 등급으로 나눕니다. 종합점수 85점 이상이 1등급, 64점 미만이 5등급입니다. 평가 요건을 채우지 못한 기관은 ‘등급제외’로 표시됩니다.
파주 요양병원 평가등급
| 병원 | 지역 | 평가등급 | 의사인력 | 간호인력 |
|---|---|---|---|---|
| 메디힐요양병원 | 파주시 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 연세요양병원 | 파주시 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 예담요양병원 | 파주시 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 운정서울대효요양병원 | 파주시 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 운정한강요양병원 | 파주시 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 월산암요양병원 | 파주시 | 5등급 | 미공개 | 미공개 |
| 자성대 요양병원 | 파주시 | 5등급 | 3등급 | 5등급 |
| 자유로요양병원 | 파주시 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 조앤조숲요양병원 | 파주시 | 5등급 | 1등급 | 1등급 |
| 참나무요양병원 | 파주시 | 4등급 | 1등급 | 1등급 |
| 큰나무요양병원 | 파주시 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 파주드림요양병원 | 파주시 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
| 파주로하스요양병원 | 파주시 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 파주삼성요양병원 | 파주시 | 미공개 | 미공개 | 미공개 |
| 페이버요양병원 | 파주시 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 한사랑요양병원 | 파주시 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
파주 요양병원 시설·이용 정보
허가병상·상급병상·주차 면수·휴진일입니다. 휴진일은 진료를 쉬는 날이며 면회 규정과는 무관합니다(심사평가원 공개 항목에 면회 규정은 없습니다).
| 병원 | 허가병상 | 상급병상 | 주차 | 휴진일 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메디힐요양병원 | 122 | 0 | 미공개 | 미공개 | 031-944-1797 |
| 연세요양병원 | 233 | 3 | 39면 | 미공개 | 031-944-6123 |
| 예담요양병원 | 185 | 1 | 100면 | 09:00~18:00 | 031-953-0000 |
| 운정서울대효요양병원 | 214 | 18 | 114면 | 휴진 | 031-934-2100 |
| 운정한강요양병원 | 299 | 34 | 29면 | 전부 휴진 | 031-942-6262 |
| 월산암요양병원 | 54 | 7 | 미공개 | 미공개 | 031-959-8799 |
| 자성대 요양병원 | 218 | 13 | 30면 | 전부 휴진 | 031-948-5570 |
| 자유로요양병원 | 298 | 36 | 14면 | 전부휴진 | 949-9004 |
| 조앤조숲요양병원 | 178 | 14 | 20면 | 미공개 | 947-0000 |
| 참나무요양병원 | 296 | 10 | 미공개 | 미공개 | 031-946-7583 |
| 큰나무요양병원 | 114 | 13 | 40면 | 휴진 | 031-944-2006 |
| 파주드림요양병원 | 234 | 20 | 25면 | 미공개 | 031-1600-8052 |
| 파주로하스요양병원 | 122 | 1 | 미공개 | 미공개 | 031-945-6090 |
| 파주삼성요양병원 | 96 | 0 | 20면 | 전부휴진 | 031-942-8200 |
| 페이버요양병원 | 180 | 30 | 50면 | 미공개 | 1877-9986 |
| 한사랑요양병원 | 159 | 2 | 70면 | 전부 휴진 | 031-954-7111 |
다른 지역 요양병원 평가등급
기준: 2024년 7~12월 입원 진료분 기준 (건강보험심사평가원 요양병원 적정성평가) · 출처: 건강보험심사평가원 공공데이터 (병원정보·병원평가정보·의료기관별상세정보) · 수집일 2026-08-15